DY-ZQ 1.2T
5秒出蒸汽,節省98%的啟動能耗
熱效率高,蒸汽質量好
低氮環保,滿足排放標準
物聯網全智能控制,無需專人值守
多模組變頻,智能調節,按需供汽
安全性高,遠離爆炸風險,免監檢
蒸汽壓力自由可控,使用便利、快速
分布式安裝,點對點供應,高效節能
- 咨詢熱線
- 400-830-8609
模塊蒸汽能
發明者與引領者
5秒出蒸汽,節省98%的啟動能耗
熱效率高,蒸汽質量好
低氮環保,滿足排放標準
物聯網全智能控制,無需專人值守
多模組變頻,智能調節,按需供汽
安全性高,遠離爆炸風險,免監檢
蒸汽壓力自由可控,使用便利、快速
分布式安裝,點對點供應,高效節能
效率高、產汽快,節省燃料蒸汽需要多少生產多少,不浪費。
不屬于特種設備,不存在爆炸風險無需辦理報批、年檢手續。
超低氮的燃燒技術,NOx排放實測低于30mg/m 3滿足北京環保標準。
1200mm與眾不同的超大型燃燒室全不銹鋼制作工藝,一體化設計模塊化組合。
NOS控制系統,全自動智能控制+物聯網技術有更大的邏輯計算、錯誤檢測能力,全方位保障系統運行穩定性。
無需汽水分離,直接產生干燥的微過熱蒸汽對蒸汽流量波動大的應用場景,節能率再提升10%,滿足大部分工業應用。
產品型號 | 單位 | DY-ZQ1.2T | ||
產品版本 | / | 天然氣(12T)低氮 | 天然氣(12T)亞低氮 | 液化石油氣(20Y) |
最大蒸發量 | Kg/h | 1000 | 1000 | 1000 |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1 | 1 | 1 |
正常運行容水量 | L | <30 | <30 | <30 |
額定天然氣耗量 | Nm3/h | 72Nm3/h(低位熱值8600kcal/Nm3) | 80Nm3/h(低位熱值8600kcal/Nm3) | / |
額定液化氣耗量 | kg/h | / | / | 64kg/h(低位熱值11000kcal/kg) |
蒸汽壓力 | ℃ | ≤190 可調 | ≤190 可調 | ≤190 可調 |
燃氣壓力 | KPa | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 2.8-3.5 |
調節負荷 | % | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
排煙溫度 | ℃ | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
設計熱效率 | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
電功率 | KW | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
輸入電源 | AC220/50HZ | |||
蒸汽出口 | mm | 4-DN25 | 4-DN25 | 4-DN25 |
給水出口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 |
燃氣出口 | mm | DN65 | DN65 | DN65 |
排煙管徑 | mm | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
外形尺寸 | mm | 1980x950×1860mm | 1980x950×1860mm | 1980x950×1860mm |
設備重量 | kg | 800 | 800 | 800 |
包裝尺寸 | mm | 2120×1040×2040 | 2120×1040×2040 | 2120×1040×2040 |
運輸重量 | kg | ≈960 | ≈960 | ≈960 |
Message