水處理設備
硅鋁合金鑄造,傳熱系數是不銹鋼的8倍燃燒技術,滿足超低排放熱效率,高達108%排煙溫度低于60℃,排煙系統可使用PVC材質智能控制系統,10~100%無級變頻調節至簡工藝設計,低故障、易維護、更耐用
- 咨詢熱線
- 400-830-8609
模塊蒸汽能
發明者與引領者
硅鋁合金鑄造,傳熱系數是不銹鋼的8倍燃燒技術,滿足超低排放熱效率,高達108%排煙溫度低于60℃,排煙系統可使用PVC材質智能控制系統,10~100%無級變頻調節至簡工藝設計,低故障、易維護、更耐用
高成效單級/雙級反滲透設計,
生產出符合要求的純水
取代蒸餾,離子交換設備
最低的水、電消耗
先進的單開關、單泵、分享壓力設計
占地面積小、操作簡便
可編程控制、流量控制、液位控制、
并設置一個緊急情況按鈕
四種防重大事故保護方式
內置易用、安全、高效的清洗
易安裝、易操作、易維護
型號 | 產水量(T/H) | 功率(KW) | 電壓 | 進水口 | 預處理排水口 | 濃水排水口 | 純水出水口 | 規格 |
DC-0.125 | 0.125 | 0.75 | 220 | 20 | 20 | 15 | 15 | 600mmx350mmx1200mm |
DC-0.25 | 0.25 | 0.75 | 220 | 20 | 20 | 15 | 15 | 600mmx520mmx1630mm |
DC-0.5 | 0.5 | 1.47 | 220 | 25 | 20 | 15 | 15 | 770mmx780mmx1700mm |
DC-1 | 1 | 2.05 | 220 | 25 | 20 | 20 | 20 | 1250mmx830mmx1700mm |
DC-1.5 | 1.5 | 2.75 | 380 | 32 | 25 | 20 | 20 | 1365mmx906mmx1640mm |
DC-1.5 | 1.5 | 2.75 | 380 | 32 | 25 | 20 | 20 | 1365mmx906mmx1640mm |
DC-2 | 2 | 2.95 | 380 | 32 | 25 | 20 | 20 | 1532mmx906mmx1900mm |
DC-3 | 3 | 6.5 | 380 | 50 | 40 | 40 | 40 | 2600mmx1458mmx2200mm |
DC-6 | 6 | 10.5 | 380 | 50 | 40 | 40 | 40 | 5700mmx850mmx2200mm |
DC-9 | 9 | 14 | 380 | 50 | 50 | 40 | 40 | 7200mmx1500mmx2500mm |
DC-10 | 10 | 21 | 380 | 50 | 50 | 40 | 40 | 7200mmx1500mmx2500mm |
型號 | 產水量(m3/h) | 原水量 | 功率(KW) | 接管尺寸 | 運行載荷 | 規格 |
DCRO-20 | 20 | 30 | 22 | DN80 | 2300 | 7500mmx1400mmx2000mm |
DCRO-30 | 30 | 40 | 36 | DN80 | 2800 | 7500mmx1400mmx2000mm |
DCRO-40 | 40 | 55 | 40 | DN100 | 3100 | 7500mmx1400mmx2300mm |
DCRO-50 | 50 | 70 | 55 | DN100 | 3500 | 7500mmx1400mmx2300mm |
Message